Витяг з наказу №223 ОД від 01.06.2026 р.
Вартість навчання
для здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів денної, заочної та дистанційної форм навчання, які укладають договори у 2026/2027 н.р.
|
Інститут / освітня програма |
Вартість навчання за семестр, грн |
|||||
|
денна форма |
заочна форма |
дистанційна форма |
||||
| бакалавр | магістр | бакалавр | магістр | бакалавр | магістр | |
| МІТ, Е, ХТ, ФІ (крім І8),
КН (G20, F4, К3, К4), ІКМ (крім F1, F3), СГТ (А4, А7) |
17475 | 20970 | 10485 | 12580 | – | – |
| ФІ (І8 наскрізна магістерська програма) | – | 32385 | – | 13650 | – | – |
| БЕМ | 29980 | 32385 | 11375 | 13650 | 13475 | 16175 |
| БЕМ (виклад. англ. мовою) | 32490 | 34990 | – | 15015 | 14825 | 17475 |
| КН (крім G20, F4, К3, К4),
ІКМ (F1, F3) |
23985 | 28780 | 11375 | 13650 | 14825 | – |
| – | ||||||
| КН (виклад. англ. мовою) | 26385 | 31650 | – | – | – | – |
| СГТ (крім А1, А4, А7, В11, D4) | 23985 | 28780 | 11375 | 13650 | – | – |
| СГТ (В11 прикладна лінгв.) | 20110 | 26140 | 10485 | 12580 | – | – |
| СГТ (А1) | – | 26140 | – | 12580 | – | – |
| СГТ (В11 переклад) | 23985 | 28780 | 11375 | 13650 | 14825 | 17475 |
| СГТ (D4) | 29980 | 32385 | 11375 | 13650 | – | – |
