Підсумки опитування здобувачів вищої освіти – 2017 рік
Чи до вподоби Вам факт, що Ви є студентом НТУ ХПІ?
| Варіанти відповіді | АП | БФ | ІФ | ІТХТ | КН | КІТ | МШ | МТ | ТОР | ТНР | ТМ | ФТ | ЕМС | ЕЕ | ЕМ | ЕК | СГТ | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Так | 36 | 195 | 80 | 121 | 231 | 341 | 132 | 80 | 192 | 77 | 85 | 51 | 152 | 72 | 94 | 138 | 171 | 60,07 |
| 2. Більше «Так», ніж «Ні» | 21 | 63 | 54 | 33 | 29 | 58 | 73 | 58 | 96 | 39 | 44 | 17 | 40 | 42 | 53 | 113 | 125 | 25,60 |
| 3. Більше «Ні», ніж «Так» | 18 | 9 | 6 | 3 | 29 | 32 | 9 | 17 | 16 | 1 | 12 | 2 | 4 | 14 | 13 | 9 | 21 | 5,75 |
| 4. НІ | 4 | 3 | 5 | 42 | 7 | 5 | 0 | 8 | 1 | 2 | 3 | – | 19 | 2,65 | ||||
| 5. Немає відповіді | 15 | 30 | 10 | 9 | 53 | 12 | 16 | 6 | 3 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 10 | 9 | 5,69 |
Як би Ви оцінили взаємовідношення Вашої групи із викладачами?
| Варіанти відповіді | АП | БФ | ІФ | ІТХТ | КН | КІТ | МШ | МТ | ТОР | ТНР | ТМ | ФТ | ЕМС | ЕЕ | ЕМ | ЕК | СГТ | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Добрі | 61 | 175 | 113 | 139 | 174 | 137 | 124 | 99 | 198 | 64 | 52 | 46 | 158 | 73 | 117 | 184 | 175 | 55,83 |
| 2. Більш «добрі», ніж «погані» | 22 | 123 | 37 | 19 | 116 | 325 | 47 | 55 | 87 | 45 | 47 | 23 | 34 | 51 | 39 | 65 | 13 | 30,68 |
| 3. більше «погані», ніж «добрі» | 4 | 3 | 16 | 39 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 12 | 21 | 3,05 | |||
| 4. Погані | 2 | 3 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | – | 19 | 1,26 | ||||
| 5. Відсутні | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 9 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | – | – | 0,96 | |||
| 6. Не можу дати відповідь | 4 | 3 | 5 | 37 | 14 | 14 | 13 | 11 | 3 | 2 | 4 | 12 | 7 | 9 | – | 3,69 |
Чому Ви вибрали наш університет?
| Варіанти відповіді | АП | БФ | ІФ | ІТХТ | КН | КІТ | МШ | МТ | ТОР | ТНР | ТМ | ФТ | ЕМС | ЕЕ | ЕМ | ЕК | СГТ | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Найбільш престижний | 18 | 93 | 68 | 67 | 145 | 326 | 82 | 26 | 47 | 8 | 62 | 13 | 124 | 50 | 60 | 143 | 190 | 40,67 |
| 2. Дає плідні професійні знання | 33 | 129 | 85 | 36 | 116 | 268 | 71 | 39 | 93 | 26 | 62 | 42 | 82 | 73 | 89 | 240 | 212 | 45,32 |
| 3. Тільки тут є така спеціальність | 15 | 123 | 6 | 14 | 29 | 68 | 26 | 43 | 84 | 28 | 26 | 21 | 22 | 23 | 62 | 127 | 71 | 21,06 |
| 4. Тут навчаються мої друзі, родичі | 16 | 51 | 21 | 17 | 168 | 12 | 28 | 19 | 6 | 32 | 16 | 16 | 16 | 34 | 35 | 12 | 13,34 | |
| 5. Порекомендували батьки | 20 | 87 | 33 | 15 | 121 | 22 | 29 | 80 | 20 | 28 | 9 | 76 | 42 | 30 | 64 | 275 | 25,41 | |
| 6. Тут працюють родичі | 0 | 0 | 6 | 7 | 87 | 16 | 0 | 2 | 10 | 2 | 3 | 0 | 18 | 81 | 6,20 | |||
| 7. Зміг вступити тільки сюди за результатами ЗНО | 14 | 3 | 15 | 10 | 74 | 37 | 14 | 24 | 14 | 8 | 38 | 7 | 19 | 42 | 55 | 9,99 | ||
| 8. Мені однаково де навчатися | 20 | 0 | 3 | 37 | 19 | 12 | 2 | 20 | 4 | 18 | 19 | 16 | 29 | 40 | 6,39 |
Чи відповідає, на Ваш погляд, рівень викладання сучасним вимогам роботодавців?
| Варіанти відповіді | АП | БФ | ІФ | ІТХТ | КН | КІТ | МШ | МТ | ТОР | ТНР | ТМ | ФТ | ЕМС | ЕЕ | ЕМ | ЕК | СГТ | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Так | 15 | 154 | 70 | 51 | 29 | 268 | 93 | 47 | 37 | 42 | 52 | 27 | 68 | 29 | 73 | 89 | 180 | 35,38 |
| 2. Більш «так», ніж «ні» | 16 | 129 | 15 | 41 | 174 | 131 | 67 | 42 | 192 | 26 | 54 | 28 | 90 | 54 | 51 | 111 | 95 | 35,17 |
| 3. Більш «ні», ніж «так» | 32 | 0 | 33 | 14 | 37 | 39 | 23 | 9 | 12 | 18 | 11 | 16 | 25 | 27 | 43 | 35 | 9,99 | |
| 4. Ні | 17 | 0 | 30 | 15 | 0 | 22 | 27 | 3 | 2 | 8 | 3 | 4 | 14 | 14 | 6 | 19 | 4,92 | |
| 5. Немає відповіді | 14 | 18 | 2 | 50 | 87 | 89 | 12 | 33 | 69 | 8 | 12 | 5 | 22 | 15 | 12 | 21 | 26 | 15,90 |
Якими якостями, на Ваш погляд, володіють викладачі НТУ «ХПІ»?
| Варіанти відповіді | АП | БФ | ІФ | ІТХТ | КН | КІТ | МШ | МТ | ТОР | ТНР | ТМ | ФТ | ЕМС | ЕЕ | ЕМ | ЕК | СГТ | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Творчим підходом, високою ерудицією | 30 | 229 | 80 | 96 | 145 | 299 | 106 | 64 | 68 | 72 | 74 | 45 | 142 | 43 | 76 | 207 | 265 | 54,54 |
| 2. Зацікавленістю у успіхах студента | 41 | 166 | 73 | 84 | 29 | 168 | 34 | 58 | 75 | 41 | 44 | 30 | 140 | 45 | 81 | 132 | 135 | 36,77 |
| 3. Об’єктивність в оцінці знань студентів | 24 | 169 | 75 | 106 | 29* | 383 | 41 | 40 | 19 | 66 | 30 | 21 | 146 | 36 | 39 | 162 | 83 | 38,48 |
| 4. Повага, добро ввічливість до студентів | 40 | 141 | 94 | 118 | 29 | 221 | 47 | 57 | 87 | 73 | 34 | 24 | 154 | 40 | 83 | 113 | 220 | 42,09 |
| 5. Досвід поєднання педагогічної роботи із науковою | 21 | 111 | 93 | 16 | 87 | 26 | 27 | 49 | 6 | 33 | 16 | 20 | 30 | 39 | 34 | 81 | 69 | 20,26 |
| 6. Логічно та послідовно викладають матеріал | 42 | 228 | 142 | 115 | 58 | 341 | 96 | 54 | 112 | 58 | 72 | 33 | 62 | 62 | 90 | 129 | 100 | 47,94 |
| 7. Стимулюють студентів до активної роботи в аудиторії | 17 | 141 | 62 | 63 | 58 | 210 | 29 | 59 | 37 | 36 | 22 | 26 | 52 | 43 | 58 | 91 | 35 | 27,77 |
Чи відповідає якість отриманих Вами знань, Вашому уявленню?
| Варіанти відповіді | АП | БФ | ІФ | ІТХТ | КН | КІТ | МШ | МТ | ТОР | ТНР | ТМ | ФТ | ЕМС | ЕЕ | ЕМ | ЕК | СГТ | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Так | 16 | 220 | 104 | 46 | 43 | 273 | 77 | 49 | 130 | 57 | 54 | 28 | 34 | 34 | 81 | 119 | 174 | 41.13 |
| 2. Більш «так», ніж «ні» | 25 | 72 | 37 | 67 | 105 | 121 | 81 | 44 | 149 | 44 | 76 | 29 | 82 | 51 | 55 | 76 | 110 | 32.71 |
| 3. Більш «ні», ніж «так» | 27 | 3 | 7 | 17 | 58 | 32 | 34 | 29 | 12 | 10 | 14 | 5 | 32 | 28 | 12 | 32 | 40 | 10.48 |
| 4. Ні | 8 | 0 | 2 | 12 | 37 | 0 | 31 | 26 | 3 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | 26 | 10 | 5.16 | |
| 5. Немає відповіді | 14 | 6 | 29 | 42 | 100 | 10 | 25 | 19 | 6 | 22 | 8 | 48 | 9 | 18 | 17 | 11 | 10.26 |
