Підсумки моніторингу якості освіти весняний семестр 2017/2018 навчального року
Загальний
| Навчальний підрозділ (факультет, ННІ) | Повинні бути залучені до моніторингу | Виконали завдання | Отримали незадовільний результат | Абсолютний результат (%) | Якість (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Е | 1102 | 911 | 191 | 83 | 38 |
| МІТ | 1087 | 977 | 109 | 90 | 41 |
| І | 370 | 309 | 61 | 84 | 41 |
| ХТ | 733 | 707 | 26 | 96 | 58 |
| БЕМ | 418 | 409 | 9 | 98 | 64 |
| СГТ | 155 | 143 | 12 | 92 | 57 |
| КН | 635 | 499 | 136 | 79 | 45 |
| КІТ | 1068 | 941 | 127 | 88 | 36 |
| За Університет | 5568 | 4896 | 671 | 88 | 44 |
Атестаційний підсумковий моніторинг якості освіти
| Рівень вищої освіти | Кількість здобувачів, які атестовані | Усього здобувачів вищої освіти | |||
|---|---|---|---|---|---|
| на відмінно | позитивно | ||||
| кількість | % | кількість | % | ||
| Перший (бакалаврський) рівень | 211 | 8 | 2360 | 92 | 2571 |
| Другий (магістерський) рівень | 284 | 30 | 689 | 70 | 973 |
| За університет | 514 | 14 | 3273 | 86 | 3787 |
Підсумки моніторингу якості освіти
| Навчальний підрозділ | Повинні бути залучені до моніторингу | Виконали завдання | Отримали незадовільний результат | Абсолютний результат (%) |
|---|---|---|---|---|
| Е | 966 | 636 | 330 | 66 |
| МІТ | 999 | 863 | 136 | 86 |
| І | 360 | 264 | 96 | 73 |
| ХТ | 732 | 710 | 22 | 97 |
| БЕМ | 361 | 330 | 31 | 91 |
| СГТ | 190 | 171 | 19 | 90 |
| КН | 605 | 449 | 156 | 74 |
| КІТ | 1037 | 924 | 113 | 89 |
| За Університет | 5250 | 4347 | 903 | 83 |
