Підсумки опитування здобувачів вищої освіти – 2021 рік

Результати опитування

Підсумки опитування здобувачів вищої освіти – 2021 рік

Чи оправдуються ваші очікування від навчання в НТУ «ХПІ»?

Факультет МІТ ЕЕЕ ХІМ БЕМ КН ІФ КІТ СГТ НТУ ХПІ
так % так % так % так % так % так % так % так % так %
Так, усе так як я очікував 107 74.3 88 55 109 64.1 131 70 46 48.4 56 32.2 50 29.8 76 69 663 55
Ні, краще ніж я очікував 12 8.3 60 37 19 11.2 17 9 12 12.6 23 13.2 9 5.3 6 5 158 13
Ні, гірше ніж я очікував 25 17.4 13 8 42 24.7 38 21 37 38.9 54 31 79 47 28 25 316 26
Не визначився з оцінкою 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 23.6 30 17.8 0 0 71 6

Як Ви в цілому оцінюєте своє відношення до навчання?

Факультет МІТ ЕЕЕ ХІМ БЕМ ІФ КН КІТ СГТ НТУ ХПІ
так % так % так % так % так % так % так % так % так %
Вважаю, що вчуся з повною віддачою сил і здібностей 42 29.2 29 18 53 31.2 45 24 62 35.6 27 28.4 34 20.2 60 55 352 30
Вчуся досить сумлінно, але без особливої напруги сил 83 57.6 99 62 101 59.4 106 57 85 48.9 39 41 91 54.1 33 30 637 53
Признатися, не стараюся 15 10.4 27 17 15 8.8 34 19 27 15.5 16 16.8 43 25.6 10 9 187 15
Інше 2 1.4 5 3 1 0.6 0 0 0 0 5 5.2 0 0 7 6 20 2

Які з перерахованих питань турбують Вас?

Факультет МІТ ЕЕЕ ХІМ БЕМ ІФ КН КІТ СГТ НТУ ХПІ
так % так % так % так % так % так % так % так % так %
Рівень практичної підготовки за спеціальністю 79 54.9 120 75 136 80 132 71 82 47.2 76 80 119 70.8 85 87 829 69
необхідність поєднувати навчання та роботу 84 58.3 91 57 90 52.9 72 38 79 45.4 41 43.2 107 63.7 63 57 627 52
Умови для занять фізичною культурою та спортом 30 20.8 48 30 67 39.4 93 50 44 25.3 35 36.8 53 31.5 43 39 413 34
Рівень теоретичної підготовка за спеціальністю 41 28.5 37 23 41 24.1 97 52 45 25.9 48 50.5 48 28.6 39 35 396 33
взаємовідносини з окремими викладачами 38 26.4 59 37 57 33.5 30 16 32 18.4 29 30.5 46 27.3 38 34 329 27
діяльність органів студентського самоврядування 33 22.9 19 12 26 15.3 67 36 16 9.2 12 12.6 31 18.4 13 12 217 18
Участь у студентських олімпіадах, конкурсах наукових робіт 17 11.8 27 17 26 15.3 40 21 9 5.2 20 21 10 5.9 24 22 173 14
Участь у культурно-масових заходах Палацу студентів 15 10.4 13 8 12 7.1 36 19 10 5.8 13 13.6 21 12.5 14 13 134 11

Чи виконує куратор Вашої групи наступні дії та заходи?

Факультет МІТ ЕЕЕ ХІМ БЕМ ІФ КН КІТ СГТ НТУ ХПІ
так % так % так % так % так % так % так % так % так %
обговорює стан навчальної дисципліни та успішності в групі 116 80.6 123 77 114 67.1 107 58 122 70.1 42 47 112 66.7 88 80 824 68
відвідує студентів у гуртожитку 67 46.5 43 27 71 41.2 54 29 71 40.8 14 17 54 32.1 53 48 427 35
Залучає до участі у культурно-масових та спортивних заходах 60 41.7 56 35 82 48.3 60 32 84 48.3 14 17 64 38.1 53 48 473 39
залучає до участі у науково- дослідній  роботі, олімпіадах 50 34.7 77 48 91 53.5 46 24 85 48.9 26 28 79 47 63 57 517 43
Спілкується з батьками студентів 66 45.8 45 28 53 31.2 55 29 80 46 9 10.5 63 37.5 60 54 431 36

Чи хотіли б Ви, щоб елементи дистанційної форми навчання застосовувались і надалі?

Факультет МІТ ЕЕЕ ХІМ БЕМ ІФ КН КІТ СГТ НТУ ХПІ
% % % % % % % % %
ТАК 54 37.5 72 45 96 56.5 61 38 109 62.7 63 66 98 58.3 53 48 606 50
НІ 30 20.8 24 15 21 12.5 37 20 13 7.5 16 17 18 10.7 12 11 171 6
ЧАСТКОВО 45 31.3 64 40 53 31.0 77 41 52 29.8 17 18 52 30.9 44 40 404 33

Які сайти Ви використовуєте для отримання інформації про навчання ?

Факультет МІТ ЕЕЕ ХІМ БЕМ ІФ КН КІТ СГТ НТУ ХПІ
так % так % так % так % так % так % так % так % так %
сайт НТУ «ХПІ» 108 75 99 62 113 66.5 78 42 81 46.6 26 27.3 98 58.3 73 66 676 56
Сайт факультету/інституту 72 50 61 38 84 49.4 166 89 64 36.8 31 32.6 73 43.4 44 40 595 49
Сайт кафедри 91 63.2 80 50 95 55.9 91 49 58 33.4 17 17.8 82 48.8 65 59 579 48
Соціальні мережі факультету/інституту або кафедри 61 42.4 91 57 70 41.2 71 38 125 71.9 66 69.7 12 7.1 10 9 506 42
Сайт прес-центру 5 3.5 13 8 15 8.8 80 43 5 2.8 0 0 6 3.6 53 48 177 15
Сайт органів студентського самоврядування 9 6.3 11 7 14 8.2 29 15 0 0 6 6.3 78 46.4 5 4 152 13
Сайт профкомустудентів 16 11.1 8 5 20 11.8 37 20 4 2.3 2 2.1 9 5.3 4 3 100 8
Інші (які?) 8 5.6 16 10 21 12.4 0 0 9 5.2 10 10.5 24 14.4 0 0 88 7
Поділитись: