Кількісні показники працевлаштування магістрів – грудень 2021
Навчалися
- за рахунок держбюджету – 694
 - за контрактом – 116
 
Місце працевлаштування магістрів 1,4, які навчалися за рахунок держбюджету
За даними АРМ «Працевлаштування»: працевлаштовані 75 % (520 осіб) магістрів 1,4, які навчалися за рахунок держбюджету.
| Інформація щодо працевлаштування | Інститути та факультети | НТУ «ХПІ» | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Е | МІТ | І | ХТ | БЕМ | СГТ | КН | КІТ | ||
| Підприємства, компанії та ін. | 99 | 79 | 30 | 44 | 41 | 28 | 25 | 63 | 409 | 
| Власники ФОП | 17 | 5 | 9 | – | 5 | 1 | 36 | 19 | 92 | 
| Декретна відпустка | – | 2 | – | 1 | – | 1 | – | – | 4 | 
| Тимчасово не працюють | – | – | – | 7 | – | 4 | – | – | 11 | 
| Не надано інформацію | 2+1 | 1 | – | 17 | 31 | 28 | 3 | 94 | 177 | 
| Не згоден надати інформацію | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 
| Кількість випускників д/б: | 120 | 87 | 39 | 69 | 77 | 62 | 64 | 176 | 694 | 
Місце працевлаштування магістрів 1,4, які навчалися за контрактом.
За даними АРМ «Працевлаштування»: працевлаштовані 51 % (59 осіб) магістрів 1,4, які навчалися за контрактом.
| Інформація щодо працевлаштування | Інститути та факультети | НТУ «ХПІ» | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Е | МІТ | І | ХТ | БЕМ | СГТ | КН | КІТ | ||
| Підприємства, компанії та ін. | 8 | 4 | 4 | 2 | 12 | 13 | 7 | 2 | 52 | 
| Власники ФОП | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 
| Декретна відпустка | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 
| Тимчасово не працюють | – | – | – | 5 | – | – | – | – | 5 | 
| Не надано інформацію | 5 | 7 | 2 | – | 5 | 9 | 8 | 21 | 57 | 
| Не згоден надати інформацію | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| Кількість випускників контрактників | 13 | 11 | 6 | 7 | 19 | 22 | 15 | 23 | 116 | 
Джерела набутої інформації, щодо працевлаштування магістрів 1,4, які навчалися за рахунок держбюджету
| Інформація щодо працевлаштування | Інститути та факультети | НТУ «ХПІ» | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Е | МІТ | І | ХТ | БЕМ | СГТ | КН | КІТ | ||
| Підтверджено документами(довідки, виписки ЄДР, листи та ін.) | 4 | 49 | 22 | 28 | 13 | 2 | 56 | 46 | 220 | 
| Зі слів студента | 113 | 36 | 17 | 24 | 34 | 32 | 2 | 36 | 294 | 
| Направлення на навчання (Німеччина) | 1 | 1 | – | – | – | – | 3 | – | 5 | 
| Не надано інформації | 2 | 1 | – | 17 | 30 | 28 | 3 | 94 | 175 | 
| Кількість випускників д/б | 120 | 87 | 39 | 69 | 77 | 62 | 64 | 176 | 694 | 
Джерела набутої інформації, щодо працевлаштування магістрів 1,4 які навчалися за контрактом
| Інформація щодо працевлаштування | Інститути та факультети | НТУ «ХПІ» | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Е | МІТ | І | ХТ | БЕМ | СГТ | КН | КІТ | ||
| Підтверджено документами(довідки, виписки ЄДР, листи та ін.) | – | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 15 | 
| Зі слів студента | 8 | 1 | 3 | 6 | 13 | 10 | 2 | – | 43 | 
| Направлення на навчання (Німеччина) | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 
| Не надано інформації | 5 | 7 | 2 | – | 5 | 9 | 8 | 21 | 57 | 
| Кількість випускників К: | 13 | 11 | 6 | 7 | 19 | 22 | 15 | 23 | 116 | 
