Кількісні показники працевлаштування магістрів – грудень 2022
Навчалися
- за рахунок держбюджету – 640
 - за контрактом – 66
 
Місце працевлаштування магістрів 1,4, які навчалися за рахунок держбюджету
За даними АРМ «Працевлаштування»: працевлаштовані 60 % (379 осіб) магістрів 1,4, які навчалися за рахунок держбюджету (денна форма навчання).
| Інформація щодо працевлаштування | Інститути | НТУ «ХПІ» | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Е | МІТ | ІКМ | ХТ | БЕМ | СГТ | КН | ||
| Підприємства, компанії та ін. | 57 | 55 | 86 | 50 | 25 | 7 | 9 | 289 | 
| Власники ФОП | 8 | 1 | 7 | 1 | 1 | – | 21 | 39 | 
| ЗСУ | – | 1 | – | 2 | – | – | – | 3 | 
| Волонтери | – | 11 | – | – | – | – | – | 11 | 
| Вступ до аспірантури | 2 | – | 3 | 1 | – | – | – | 6 | 
| Навчання в Україні | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 
| Навчання за кордоном | 1 | – | – | 1 | – | – | 2 | 4 | 
| Перебування за кордоном | – | – | 1 | – | – | – | 2 | 3 | 
| Т.О.Т. України | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 
| Не повна інформація | – | 2 | 1 | 1 | – | – | – | 4 | 
| Не працевлаштовані | 5 | – | – | – | 1 | – | – | 6 | 
| Тимчасово не працюють | – | – | – | – | – | 4 | – | 4 | 
| Не визначилися | – | 6 | – | – | – | – | 2 | 8 | 
| Не надано інформацію | 29 | 3 | 23 | 27 | 21 | 27 | 77 | 207 | 
| Повторний курс, відрахування, невідомо. | 4 | 16 | 10 | – | – | – | 24 | 54 | 
| Кількість випускників Д/б | 107 | 95 | 131 | 84 | 48 | 38 | 137 | 640 | 
Місце працевлаштування магістрів 1,4 (грудень 2022) які навчалися за контрактом
За даними АРМ «Працевлаштування»: працевлаштовані 50 % (33 осіб) магістрів 1,4, які навчалися за контрактом (денна форма навчання).
| Інформація щодо працевлаштування | Інститути | НТУ«ХПІ» | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Е | МІТ | ІКМ | ХТ | БЕМ | СГТ | КН | ||
| Підприємства, компанії та ін.; | – | 1 | 1 | – | 22 | 3 | – | 27 | 
| Власники ФОП; | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 
| ЗСУ; | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 
| Не повна інформація; | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 
| Тимчасово не працюють; | – | – | – | – | 1 | 3 | – | 4 | 
| Не надано інформацію; | – | 2 | 2 | – | 14 | 7 | 5 | 30 | 
| Повторний курс, відрахування, невідомо. | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 2 | 
| Кількість випускників К: | 1 | 3 | 4 | 2 | 38 | 13 | 5 | 66 | 
Джерела набутої інформації, щодо працевлаштування магістрів 1,4, які навчалися за рахунок держбюджету
| Інформація щодо працевлаштування | Інститути | НТУ«ХПІ» | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Е | МІТ | ІКМ | ХТ | БЕМ | СГТ | КН | ||
| Підтверджено документами (довідки, виписки ЄДР, листи та ін.); | 5 | 37 | 26 | 19 | 8 | – | 14 | 109 | 
| Зі слів студента; | 69 | 39 | 72 | 38 | 19 | 11 | 22 | 270 | 
| Не надано інформації; | 33 | 19 | 33 | 27 | 21 | 27 | 101 | 261 | 
| Кількість випускників д/б: | 107 | 95 | 131 | 84 | 48 | 38 | 137 | 640 | 
Джерела набутої інформації, щодо працевлаштування магістрів 1,4, які навчалися за контрактом
| Інформація щодо працевлаштування | Інститути | НТУ«ХПІ» | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Е | МІТ | ІКМ | ХТ | БЕМ | СГТ | КН | ||
| Підтверджено документами (довідки, виписки ЄДР, листи та ін.); | – | – | 1 | – | 4 | – | – | 5 | 
| Зі слів студента; | – | 1 | 1 | 1 | 20 | 6 | – | 29 | 
| Не надано інформації; | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 7 | 5 | 32 | 
| Кількість випускників К: | 1 | 3 | 4 | 2 | 38 | 13 | 5 | 66 | 
