Підсумки опитування здобувачів вищої освіти – 2019 рік

Результати опитування

Підсумки опитування здобувачів вищої освіти – 2019 рік

Як Ви в цілому оцінюєте своє відношення до навчання?

Варіант відповіді МІТ ЕЕЕ ХІМ БЕМ ІФ КН КІТ СГТ НТУ ХПІ
Вважаю, що вчуся з повною витратою сил і здібностей ТАК / % 62 37 42 26 72 33 53 30 75 31.6 54 32 48 28 68 34 474 31,5
Вчуся досить сумлінно, але без особливої напруги сил ТАК/ % 81 49 82 52 121 55 102 57 112 47.2 95 56 100 58 112 56 805 53,5
Признатися, не стараюся ТАК / % 24 15 30 19 28 13 22 11 50 22 22 13 18 10 32 16 226 15,02
Інше, ТАК / % 5 3 4 2 3 2 11 0,73

Яка форма моніторингу успішності з навчальних дисциплін, на Ваш погляд, ефективна?

Форма МІТ ЕЕЕ ХІМ БЕМ ІФ КН КІТ СГТ НТУ ХПІ
ТАК % ТАК % ТАК % ТАК % ТАК % ТАК % ТАК % ТАК % ТАК %
співбесіди, колоквіум 89 54 70 44 113 51 107 59 93 39 88 52 84 50 102 51 746 49,60
тестування 106 64 66 42 149 67 123 69 118 50 120 71 127 75 120 60 929 61,76
екзамен письмовий 80 48 32 20 90 41 61 34 35 15 86 51 55 33 72 36 511 33,97
екзамен усний 78 47 53 33 93 42 64 35 45 19 61 36 66 39 81 41 541 35,97

Що, на Ваш погляд, ускладнює навчання?

Питання МІТ ЕЕЕ ХІМ БЕМ ІФ КН КІТ СГТ НТУ ХПІ
ТАК % ТАК % ТАК % ТАК % ТАК % ТАК % ТАК % ТАК % ТАК %
Невдалий розклад занять 66 40 64 40 113 51 67 37 86 36 81 48 74 45 99 49 650 43,21
Невдоволеність рівнем викладання 36 22 35 22 59 27 50 28 68 29 72 42 48 28 60 30 428 28,45
Зміст навчальних дисциплін 58 23 50 31 57 26 55 31 114 48 73 43 69 42 60 30 536 35,63
Рівень довузівської підготовки 38 23 31 20 69 31 70 39 44 19 70 41 46 28 46 23 414 27,52
Відсутність перспектив працевлаштування 52 31 56 35 81 37 55 31 63 27 27 16 42 25 40 20 416 27,65
Розчарування в спеціальності 26 16 31 20 54 24 39 22 61 26 23 14 40 24 45 23 319 21,21

Чи отримуєте Ви необхідну консультаційну допомогу від викладачів?

Відповідь МІТ ЕЕЕ ХІМ БЕМ ІФ КН КІТ СГТ НТУ ХПІ
ТАК/% 156 94 139 87 194 88 145 82 181 76 155 91 137 80 183 91 1290 85,77
НІ/% 7 4 20 13 27 12 34 18 56 24 15 9 23 16 18 9 200 13,29
Поділитись: