Підсумки моніторингу знань здобувачів вищої освіти за весняний семестр 2019-2020 навчальний рік
Підсумки семестрового моніторингу знань – позитивні оцінки
Інститут, факультет | Усього допущено до екзаменів | Тільки «Відмінно» | Тільки позитивні | Всього отримали «відмінно» та позитивні оцінки | |
---|---|---|---|---|---|
Кількість | % | ||||
МІТ | 266 | 36 | 224 | 260 | 97,7 |
Е | 174 | 35 | 132 | 167 | 96,0 |
І | 106 | 28 | 65 | 93 | 87,7 |
ХТ | 133 | 50 | 82 | 132 | 99,3 |
БЕМ | 235 | 26 | 189 | 215 | 91,5 |
СГТ | 194 | 38 | 152 | 190 | 97,9 |
КН | 186 | 15 | 17 | 32 | 17,0 |
КІТ | 319 | 71 | 174 | 245 | 76,8 |
ВСЬОГО | 1613 | 299 | 1035 | 1334 | 83,0 |
Підсумки семестрового моніторингу знань – незадовільні оцінки
Інститут, факультет | Усього допущено до екзаменів | Одна | Дві | Три та більше | Всього отримали незадовільні оцінки | |
---|---|---|---|---|---|---|
Кількість | % | |||||
МІТ | 266 | 3 | 4 | 1 | 8 | 3,0 |
Е | 174 | 3 | 4 | 3 | 10 | 5,7 |
І | 106 | 2 | 2 | 5 | 9 | 8,5 |
ХТ | 133 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,75 |
БЕМ | 235 | 25 | 13 | 30 | 68 | 28,9 |
СГТ | 194 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2,1 |
КН | 186 | 18 | 6 | 17 | 41 | 22,0 |
КІТ | 319 | 11 | 1 | 18 | 30 | 9,4 |
ВСЬОГО | 1613 | 64 | 30 | 77 | 171 | 10,0 |
Показники якості навчання студентів
Інститут, факультет | Бюджет | Контракт | Іноземні студенти | |||
Успішність, % | Успішність, % | Успішність, % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Абсолютна | Якісна | Абсолютна | Якісна | Абсолютна | Якісна | |
МІТ | 98,9 | 30,2 | 86,3 | 3,4 | 68,0 | 0,0 |
Е | 97,9 | 34,0 | 87,1 | 9,7 | 50,0 | 30,0 |
І | 93,0 | 61,0 | 73,0 | 15,0 | 100,0 | 100,0 |
ХТ | 100,0 | 75,2 | 95,0 | 40,0 | 95,0 | 50,0 |
БЕМ | 91,2 | 54,4 | 91,6 | 2,8 | 42,9 | 30,0 |
СГТ | 97,8 | 47,8 | 98,0 | 11,0 | – | – |
КН | 20,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | – | – |
КІТ | 90,0 | 67,0 | 61,1 | 24,1 | 91,0 | 46,0 |
ВСЬОГО | 86,1 | 48,5 | 74,1 | 13,3 | 59,3 | 35,0 |
Підсумки атестації ОС «Магістр»
Всього Маг. 1.9 (6 курс) | Допущено до атестації | Успішно склали атестацію | Відмінно | Дипломів з відзнакою | Рекомендовано до аспірантури | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
МІТ | Бюджет | 30 | 30 | 30 | 28 | 20 | 5 |
Контракт | |||||||
Іноземці | |||||||
Е |
Бюджет | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 16 |
Контракт | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | |
Іноземці | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
І |
Бюджет | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | 3 |
Контракт | |||||||
Іноземці | |||||||
ХТ |
Бюджет | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 6 |
Контракт | |||||||
Іноземці | |||||||
КН |
Бюджет | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 | 1 |
Контракт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Іноземці | |||||||
КІТ |
Бюджет | 16 | 16 | 16 | 15 | 11 | 1 |
Контракт | 42 | 39 | 39 | 30 | 3 | 1 | |
Іноземці |