Підсумки анкетування здобувачів вищої освіти за освітніми програмами у 2019-2020 навчальному році

Результати опитування

Підсумки анкетування здобувачів вищої освіти за освітніми програмами у 2019-2020 навчальному році

Підрозділ Показник високий середній низький Нема відповіді
так % так % так % так %
Навчально-науковий інститут механічної інженерії і транспорту Рівень теоретичної підготовки 98 43 107 47 6 3 6 3
Рівень практичної підготовки 48 21 94 41 46 20 27 12
Участь у наукових дослідженнях 40 18 102 45 70 31 38 17
Зацікавленість у навчанні за обраною спеціальністю 73 32 138 64 34 15 7 3
Об’єктивність оцінки знань студентів 76 34 93 41 14 7 18 8
Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу Рівень теоретичної підготовки 79 42 92 49 12 7 4 2
Рівень практичної підготовки 65 35 95 51 19 10 8 4
Участь у наукових дослідженнях 36 19 69 37 50 26 32 18
Зацікавленість у навчанні за обраною спеціальністю 92 49 71 38 19 10 5 3
Об’єктивність оцінки знань студентів 107 57 61 33 17 9 2 1
Навчально-науковий інститут хімічних технологій та інженерії Рівень теоретичної підготовки 84 41 114 55 7 3 1 0.5
Рівень практичної підготовки 60 29 109 53 37 18 0 0
Участь у наукових дослідженнях 29 14 75 36 65 32 37 18
Зацікавленість у навчанні за обраною спеціальністю 58 28 112 54 35 17 1 0.5
Об’єктивність оцінки знань студентів 57 28 119 58 21 10 9 4
Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та електромеханіки Рівень теоретичної підготовки 72 50 52 36 20 14 0 0
Рівень практичної підготовки 67 47 47 33 7 5 23 16
Участь у наукових дослідженнях 68 47 42 29 14 10 20 14
Зацікавленість у навчанні за обраною спеціальністю 64 44 39 27 5 3 36 25
Об’єктивність оцінки знань студентів 75 52 34 24 2 1 33 23
Навчально-науковий інженерно-фізичний інститут Рівень теоретичної підготовки 69 35 97 49 25 13 6 3
Рівень практичної підготовки 42 21 91 46 56 28 8 4
Участь у наукових дослідженнях 22 11 57 29 83 42 35 18
Зацікавленість у навчанні за обраною спеціальністю 44 22 93 47 50 25 10 5
Об’єктивність оцінки знань студентів 57 29 108 55 26 13 6 3
Факультет комп’ютерних наук і програмної інженерії Рівень теоретичної підготовки 67 50.7 57 43.1 11 8.3 4 3
Рівень практичної підготовки 36 27.2 68 51.5 24 18.1 4 3
Участь у наукових дослідженнях 15 11.3 30 22.7 43 32.5 37 28
Зацікавленість у навчанні за обраною спеціальністю 50 37.8 66 50 14 10.6 8 6
Об’єктивність оцінки знань студентів 39 29. 71 53.7 9 6.8 14 11
Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій Рівень теоретичної підготовки 62 34 106 59 7 4 2 1
Рівень практичної підготовки 40 22 101 56 34 19 2 1
Участь у наукових дослідженнях 4 2 42 23 72 40 58 32
Зацікавленість у навчанні за обраною спеціальністю 37 21 96 53 37 20 14 8
Об’єктивність оцінки знань студентів 35 19 123 68 9 5 14 8
Факультет соціально-гуманітарних технологій Рівень теоретичної підготовки 96 48 95 48 2 1  
Рівень практичної підготовки 71 35 81 41 47 23 4 2
Участь у наукових дослідженнях 38 19 64 32 87 43    
Зацікавленість у навчанні за обраною спеціальністю 87 43 81 40 18 9 2 1
Об’єктивність оцінки знань студентів 88 44 98 49 14 7 3 2
Загалом по університету Рівень теоретичної підготовки 627 42,68 673 45,81 90 6,12 26 1,76
Рівень практичної підготовки 429 29,20 686 46,69 270 18,37 112 7,62
Участь у наукових дослідженнях 252 17,15 481 32,74 484 32,94 282 19,19
Зацікавленість у навчанні за обраною спеціальністю 505 34,37 696 47,37 212 14,43 96 6,53
Об’єктивність оцінки знань студентів 534 36,35 707 48,12 112 7,62 94 6,39
Поділитись: