Підсумки опитування здобувачів вищої освіти – 2020 рік
Чи оправдуються Ваші очікування від навчання в НТУ «ХПІ»?
Факультет | МІТ | ЕЕЕ | ХІМ | БЕМ | КН | ІФ | КІТ | СГТ | НТУ ХПІ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
так | % | так | % | так | % | так | % | так | % | так | % | так | % | так | % | так | % | |
Так, усе так як я очікував | 23 | 21 | 99 | 56 | 105 | 55 | 67 | 79 | 70 | 63 | 72 | 61 | 141 | 53 | 67 | 67 | 644 | 55 |
Ні, краще ніж я очікував | 55 | 50 | 71 | 40 | 16 | 8 | 17 | 13 | 12 | 11 | 40 | 34 | 72 | 27 | 25 | 25 | 308 | 26 |
Ні, гірше ніж я очікував | 28 | 26 | 7 | 4 | 69 | 36 | 7 | 8 | 29 | 26 | 7 | 6 | 54 | 20 | 8 | 8 | 209 | 18 |
Як Ви в цілому оцінюєте своє відношення до навчання?
Факультет | МІТ | ЕЕЕ | ХІМ | БЕМ | ІФ | КН | КІТ | СГТ | НТУ ХПІ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
так | % | так | % | так | % | так | % | так | % | так | % | так | % | так | % | так | % | |
Вважаю, що вчуся з повною віддачою сил і здібностей | 21 | 19 | 97 | 55 | 40 | 21 | 10 | 11 | 28 | 24 | 32 | 28 | 99 | 37 | 30 | 30 | 357 | 31 |
Вчуся досить сумлінно, але без особливої напруги сил | 42 | 39 | 38 | 21 | 104 | 55 | 63 | 70 | 56 | 47 | 61 | 52 | 117 | 44 | 50 | 50 | 531 | 45 |
Признатися, не стараюся | 17 | 16 | 28 | 16 | 24 | 13 | 8 | 8 | 18 | 15 | 11 | 10 | 30 | 11 | 10 | 10 | 146 | 13 |
Необхідність отримання вищої освіти | 19 | 18 | 14 | 8 | 22 | 12 | 10 | 11 | 17 | 14 | 11 | 10 | 21 | 8 | 10 | 10 | 124 | 11 |
Як Ви оцінюєте?
Факультет /інститут | Роботу деканатів / директоратів | Заходи Палацу студентів | Роботу спорткомпле ксу, участь у змаганнях | Роботу науково- технічної бібліотеки | Участь у олімпіадах, конкурсах наукових робіт | Роботу керівників академгруп | Роботу профкому студентів | Роботу органів студ. самоврядування | Роботу пунктів харчування | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||||
МІТ | позитивно | 55 | 50 | 36 | 33 | 60 | 55 | 61 | 56 | 39 | 36 | 67 | 62 | 31 | 28 | 26 | 24 | 45 | 41 |
Є недоліки | 37 | 34 | 20 | 18 | 14 | 13 | 12 | 11 | 16 | 15 | 26 | 29 | 36 | 33 | 34 | 31 | 36 | 33 | |
Ні як | 16 | 15 | 48 | 44 | 26 | 24 | 37 | 34 | 56 | 51 | 18 | 17 | 42 | 39 | 49 | 45 | 24 | 23 | |
ЕЕЕ | позитивно | 97 | 55 | 30 | 17 | 62 | 35 | 52 | 29 | 39 | 22 | 60 | 34 | 62 | 35 | 41 | 23 | 67 | 38 |
Є недоліки | 53 | 30 | 28 | 16 | 41 | 23 | 28 | 16 | 25 | 14 | 39 | 22 | 46 | 26 | 48 | 27 | 85 | 48 | |
Ні як | 27 | 15 | 119 | 67 | 74 | 42 | 97 | 55 | 113 | 64 | 78 | 44 | 69 | 39 | 88 | 50 | 25 | 14 | |
ХІМ | позитивно | 107 | 57 | 86 | 45 | 117 | 62 | 110 | 58 | 79 | 42 | 103 | 54 | 86 | 45 | 84 | 44 | 114 | 60 |
Є недоліки | 52 | 27 | 20 | 11 | 35 | 18 | 26 | 14 | 35 | 18 | 27 | 14 | 40 | 21 | 45 | 24 | 49 | 26 | |
Ні як | 31 | 16 | 84 | 44 | 38 | 20 | 54 | 28 | 76 | 40 | 60 | 32 | 64 | 34 | 61 | 32 | 27 | 14 | |
БЕМ | позитивно | 87 | 96 | 49 | 54 | 65 | 71 | 71 | 78 | 22 | 24 | 51 | 56 | 44 | 48 | 40 | 44 | 44 | 48 |
Є недоліки | 4 | 4 | 30 | 33 | 16 | 18 | 20 | 22 | 39 | 43 | 13 | 14 | 28 | 13 | 14 | 30 | 33 | ||
Ні як | 0 | 0 | 12 | 13 | 10 | 11 | 0 | 0 | 30 | 33 | 27 | 30 | 19 | 38 | 42 | 17 | 19 | ||
ІФ | позитивно | 51 | 43 | 45 | 38 | 54 | 45 | 45 | 38 | 37 | 31 | 77 | 65 | 44 | 37 | 47 | 40 | 61 | 51 |
Є недоліки | 44 | 37 | 22 | 19 | 36 | 30 | 28 | 24 | 33 | 28 | 20 | 17 | 40 | 34 | 29 | 24 | 30 | 25 | |
Ні як | 24 | 20 | 52 | 44 | 29 | 24 | 46 | 39 | 49 | 41 | 22 | 19 | 35 | 29 | 43 | 36 | 28 | 23 | |
КН | позитивно | 57 | 50 | 45 | 39 | 78 | 68 | 55 | 48 | 49 | 43 | 53 | 46 | 51 | 44 | 56 | 49 | 71 | 62 |
Є недоліки | 45 | 39 | 11 | 10 | 21 | 18 | 14 | 12 | 13 | 11 | 29 | 25 | 21 | 18 | 20 | 17 | 25 | 22 | |
Ні як | 11 | 10 | 59 | 51 | 16 | 14 | 46 | 40 | 53 | 46 | 31 | 27 | 42 | 37 | 35 | 30 | 18 | 16 | |
КІТ | позитивно | 123 | 46 | 87 | 33 | 105 | 39 | 131 | 49 | 83 | 31 | 120 | 45 | 67 | 25 | 35 | 13 | 79 | 30 |
Є недоліки | 118 | 44 | 44 | 16 | 57 | 20 | 31 | 12 | 48 | 18 | 83 | 31 | 100 | 38 | 83 | 31 | 122 | 46 | |
Ні як | 26 | 10 | 136 | 51 | 109 | 41 | 105 | 39 | 136 | 51 | 64 | 24 | 100 | 38 | 149 | 56 | 66 | 25 | |
СГТ | позитивно | 55 | 55 | 52 | 52 | 56 | 56 | 49 | 49 | 38 | 38 | 55 | 55 | 58 | 58 | 51 | 51 | 40 | 40 |
Є недоліки | 36 | 36 | 14 | 14 | 12 | 12 | 11 | 11 | 6 | 6 | 15 | 15 | 22 | 22 | 20 | 20 | 40 | 40 | |
Ні як | 9 | 9 | 34 | 34 | 32 | 32 | 40 | 40 | 56 | 56 | 30 | 30 | 20 | 20 | 29 | 29 | 20 | 20 | |
НТУ ХПІ | позитивно | 632 | 53 | 430 | 37 | 597 | 51 | 574 | 49 | 386 | 33 | 586 | 50 | 443 | 38 | 380 | 33 | 521 | 45 |
Є недоліки | 389 | 33 | 189 | 17 | 232 | 20 | 170 | 14 | 215 | 18 | 252 | 22 | 333 | 28 | 292 | 25 | 417 | 36 | |
Ні як | 144 | 12 | 544 | 47 | 334 | 29 | 425 | 36 | 569 | 49 | 330 | 28 | 391 | 33 | 492 | 42 | 225 | 19 |
Які сайти Ви використовуєте для отримання інформації про навчання?
Факультет | МІТ | ЕЕЕ | ХІМ | БЕМ | ІФ | КН | КІТ | СГТ | НТУ ХПІ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
так | % | так | % | так | % | так | % | так | % | так | % | так | % | так | % | так | % | |
сайт НТУ «ХПІ» | 79 | 73 | 76 | 43 | 122 | 64 | 65 | 71 | 7 | 59 | 57 | 50 | 131 | 49 | 59 | 59 | 596 | 51 |
Сайт факультету/інституту | 37 | 34 | 110 | 62 | 61 | 32 | 85 | 93 | 48 | 40 | 50 | 44 | 167 | 62 | 27 | 27 | 585 | 50 |
Сайт кафедри | 60 | 55 | 48 | 27 | 108 | 57 | 58 | 64 | 41 | 35 | 41 | 36 | 162 | 61 | 34 | 34 | 552 | 47 |
Сайт профкому студентів | 3 | 3 | 7 | 4 | 18 | 10 | 30 | 33 | 12 | 10 | 9 | 8 | 35 | 13 | 10 | 10 | 124 | 11 |
Сайт прес-центру | 16 | 15 | 12 | 7 | 14 | 7 | 40 | 44 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 3 | 5 | 5 | 111 | 10 |
Сайт органів студентського самоврядування | 11 | 10 | 5 | 3 | 18 | 10 | 21 | 23 | 15 | 13 | 16 | 14 | 26 | 10 | 6 | 6 | 118 | 10 |
Соціальні мережі | 56 | 51 | 152 | 86 | 153 | 81 | 85 | 93 | 91 | 77 | 90 | 78 | 188 | 71 | 79 | 79 | 894 | 77 |
Інші (які?) |
Чи поєднуєте Ви навчання з роботою?
Факультет | МІТ | ЕЕЕ | ХІМ | БЕМ | ІФ | КН | КІТ | СГТ | НТУ ХПІ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
так | % | так | % | % | % | % | % | % | % | % | ||||||||
Маю постійну роботу | 15 | 14 | 37 | 21 | 42 | 22 | 7 | 8 | 22 | 19 | 7 | 6 | 36 | 13 | 34 | 34 | 200 | 17 |
Маю тимчасову роботу | 21 | 19 | 25 | 14 | 33 | 18 | 22 | 24 | 20 | 17 | 16 | 14 | 44 | 17 | 14 | 14 | 195 | 17 |
Періодично підробляю, де доведеться | 28 | 26 | 51 | 29 | 50 | 26 | 47 | 52 | 19 | 16 | 28 | 24 | 98 | 37 | 21 | 21 | 342 | 29 |
Не підробляю | 36 | 33 | 64 | 36 | 65 | 34 | 15 | 16 | 58 | 49 | 64 | 56 | 88 | 33 | 32 | 32 | 422 | 36 |